Esta jornada podría haber roto todos los registros de nuestros equipos escolares si no llega a ser por las tres derrotas cosechadas por nuestros Infantiles A, B y C, ya que en Alevines hubo pleno de victorias (6), mientras que los Benjamines se resarcían de la jornada anterior con 4 victorias, un empate y una única derrota.
Se puede decir, no obstante, que ha sido otra jornada extraordinaria por la actitud y desempeño de nuestros equipos, donde han destacado las goleadas de los Alevines, que están haciendo un temporadón. Cuatro de ellos (C,D,E,F) lideran sus ligas, con un tercer y un segundo puesto para los alevines A y B respectivamente.
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Infantil A | 1 | 2 | AURRERA K.E. 2000 A |
Infantil B | 2 | 6 | CLUB PORTUGALETE C |
URDANETA B | 3 | 2 | Infantil C |
Infantil D | Descansa | ||
Sociedad Deportiva Ariz ´´B | Alevin A | ||
Alevin B | 2 | 1 | C.D.Txurdinaga |
Alevin C | 22 | 0 | GURUTZETA.KFT-C |
Alevin D | 13 | 1 | GORLIZ 2003 |
Alevin E | 10 | 1 | LA SALLE 2003 A |
Alevin F | 3 | 2 | ELORRIETA 03A |
LA SALLE 2004 B | 1 | 1 | Benjamin A |
Benjamin B | 6 | 4 | AMETS A |
LEGARDA 04 | 5 | 3 | Benjamin C |
Benjamin D | 7 | 2 | ARTEAGA Z |
ELORRIETA 05B | 3 | 4 | Benjamin E |
Benjamin F | 11 | 2 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
Debe estar conectado para enviar un comentario.